| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392496 | 11 | 单 | |||
| 3392495 | 08:23 | 7+5+9=21 | 07 | 单 | 对 |
| 3392494 | 08:20 | 6+7+3=16 | 18 | 双 | 对 |
| 3392493 | 08:16 | 6+9+0=15 | 16 | 双 | 错 |
| 3392492 | 08:13 | 4+8+5=17 | 15 | 单 | 对 |
| 3392491 | 08:09 | 7+0+9=16 | 12 | 双 | 对 |
| 3392490 | 08:06 | 0+1+4=05 | 09 | 单 | 对 |
| 3392489 | 08:02 | 1+2+3=06 | 22 | 双 | 对 |
| 3392488 | 07:59 | 5+9+0=14 | 14 | 双 | 对 |
| 3392487 | 07:55 | 7+1+5=13 | 06 | 双 | 错 |
| 3392486 | 07:52 | 2+8+3=13 | 08 | 双 | 错 |
| 3392485 | 07:48 | 0+4+0=04 | 08 | 双 | 对 |
| 3392484 | 07:45 | 3+1+1=05 | 11 | 单 | 对 |
| 3392483 | 07:41 | 9+9+4=22 | 21 | 单 | 错 |
| 3392482 | 07:38 | 8+3+4=15 | 16 | 双 | 错 |
| 3392481 | 07:34 | 4+9+9=22 | 05 | 单 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392495 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392494 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392493 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392492 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392491 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392490 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392489 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3392488 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392487 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392486 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392485 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3392484 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392483 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3392482 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392481 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3392480 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392479 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392478 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392477 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392476 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392475 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3392474 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392473 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3392472 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392471 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392470 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392469 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392468 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392467 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392466 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392465 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392464 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392463 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3392462 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392461 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392460 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392459 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392458 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392457 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3392456 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3392455 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392454 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392453 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392452 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392451 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392450 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392449 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392448 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392447 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392446 | 10 | 小 | 双 |
| 400期内,21共开10次 概率:2% | |||
|---|---|---|---|
| 开21后: | |||
| 单共开【7】次 | 双共开【3】次 | ||
| 大共开【6】次 | 小共开【4】次 | ||
| 大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
| 小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
| 21后开出19 17 14 14 13 10 17 17 13 09 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。